町営住宅の利便性係数について

最終更新日:2023年4月3日

 

  公営住宅の利便性係数とは

 利便性係数とは、公営住宅の本来入居者の家賃の下記算出式に用いられ、事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備等を勘案して0.5以上1.3(1.6を市町村立地係数で除した数値が1.3より小さい場合は当該数値)以下の範囲内で定めます。 

 本来入居者の家賃 = 家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数 

 

 町営住宅の利便性係数の公告

 邑南町町営住宅管理条例施行規則第7条に基づき、町営住宅の利便性係数を下記のとおり公示します。 

団地名 所在地 建設年度 戸数 構造・階数 規模 利便性係数
坂谷 邑南町下口羽1749番地2 S53 5 簡易耐火・2階 3DK 0.77
坂谷 邑南町下口羽1750番地2 S53 3 簡易耐火・2階 3DK 0.75
細里 邑南町下口羽11番地2 S51 5 簡易耐火・平屋 3DK 0.73
田本第二 邑南町阿須那290番地3 S62 4 木造・2階 3DK 0.76
田本第二 邑南町阿須那290番地3 S63 4 木造・2階 3DK 0.76
田本第二 邑南町阿須那290番地3 H1 2 木造・2階 3DK 0.76
土居 邑南町下口羽373番地2 S62 2 木造・平屋 2DK 0.74
出羽 邑南町出羽82番地 S48 5 簡易耐火・平屋 2K 0.75
高原 邑南町高見3008番地1 S48 5 簡易耐火・平屋 2K 0.76
順庵原 邑南町上亀谷2179番地2 S51 5 簡易耐火・平屋 2DK 0.76
市木 邑南町市木2000番地1 S53 5 簡易耐火・2階 3K 0.75
出羽 邑南町出羽91番地 S53 5 簡易耐火・2階 3K 0.75
瑞芽 邑南町鱒渕670番地4 S54 5 簡易耐火・2階 3K 0.75
高原 邑南町高見3047番地1 S54 5 簡易耐火・2階 3K 0.76
瑞芽 邑南町鱒渕3302番地1 S55 10 簡易耐火・2階 3K 0.75
瑞芽 邑南町鱒渕3298番地3 S56 10 簡易耐火・2階 3K 0.75
瑞芽 邑南町鱒渕3298番地2 S57 6 簡易耐火・2階 3K 0.75
三本松 邑南町出羽293番地2 S58 12 中層耐火・3階 3DK 0.76
三本松 邑南町出羽293番地2 S60 12 中層耐火・3階 3DK 0.76
三本松 邑南町出羽293番地2 S61 12 中層耐火・3階 3DK 0.76
十日市 邑南町下田所329番地 S62 12 中層耐火・3階 3DK 0.76
段の原 邑南町高見3012番地2 S63 6 木造・2階 3DK 0.77
段の原 邑南町高見3012番地2 H1 2 木造・2階 3DK 0.77
段の原 邑南町高見3012番地2 H1 2 木造・平屋 3DK 0.77
段の原 邑南町高見3012番地2 H1 2 木造・平屋 2DK 0.77
十日市 邑南町下田所329番地 H2 12 中層耐火・3階 3DK 0.76
段の原 邑南町高見3012番地2

H2

2 木造・平屋 3DK 0.77
段の原 邑南町高見3012番地2 H2 2 木造・平屋 2DK 0.77
十日市 邑南町下田所329番地 H3 12 中層耐火・3階 3DK 0.76
市木町 邑南町市木2168番地1 H4 2 木造・2階 3DK 0.77
市木町 邑南町市木2168番地1 H5 2 木造・2階 3DK 0.77
十日市 邑南町下田所329番地 H5 10 中層耐火・3階 3DK 0.76
十日市 邑南町下田所329番地 H5 2 中層耐火・3階 2DK 0.76
市木町 邑南町市木2168番地1 H6 2 木造・2階 3DK 0.77
郡山 邑南町矢上5826番地 S44 5 簡易耐火・平屋 2K 0.77
町西 邑南町矢上363番地2 S46 5 簡易耐火・平屋 3K 0.76
幸米 邑南町中野3598番地19 S46 5 簡易耐火・平屋 2K 0.77
青葉 邑南町中野2361番地 S47 5 簡易耐火・平屋 3K 0.77
青葉 邑南町中野2361番地 S47 4 簡易耐火・平屋 2K 0.77
郡山2号 邑南町矢上308番地1 S48 14 簡易耐火・平屋 2K 0.76
天蔵寺 邑南町井原2386番地1 S48 6 簡易耐火・平屋 2K 0.75
七日市 邑南町矢上3610番地 S49 6 簡易耐火・平屋 2K 0.77
天蔵寺 邑南町井原2386番地1 S49 2 簡易耐火・平屋 2DK 0.75
矢上住宅 邑南町矢上939番地4 S51 5 簡易耐火・2階 3K 0.76
青葉 邑南町中野2361番地 S51 3 簡易耐火・2階 3K 0.77
日和 邑南町日和2585番地4 S51 2 簡易耐火・2階 3K 0.75
日貫 邑南町日貫3003番地 S51 2 簡易耐火・2階 3K 0.75
日貫 邑南町日貫3003番地 S52 3 簡易耐火・2階 3K 0.75
京町 邑南町矢上3939番地7 S53 4 簡易耐火・2階 3K 0.77
日和 邑南町日和2585番地4 S53 3 簡易耐火・2階 3K 0.75
七日市 邑南町矢上3610番地 S55 5 簡易耐火・2階 3K 0.78
青葉 邑南町中野2316番地 S55 5 簡易耐火・2階 3K 0.78
日貫 邑南町日貫3003番地 S57 2 簡易耐火・2階 3DK 0.76
矢上団地 邑南町矢上6001番地4 S58 12 中層耐火・3階 3DK 0.77
矢上団地 邑南町矢上6001番地5 S59 12 中層耐火・3階 3DK 0.77
矢上団地 邑南町矢上6001番地4 S60 12 中層耐火・3階 3DK 0.77
矢上団地 邑南町矢上6001番地5 S61 12 中層耐火・3階 3DK 0.75
森実 邑南町中野3870番地1 H3 1 木造・平屋 3DK 0.77
森実 邑南町中野3870番地1 H3 1 木造・平屋 2DK 0.77
御謝山 邑南町矢上4046番地2 H17 6 木造・平屋 2DK 0.78
日南原2号 邑南町矢上1386番地3 H18 4 木造・平屋 2DK 0.83
日南原2号 邑南町矢上1386番地3 H21 4 木造・平屋 2DK 0.83
森実 邑南町中野3861番地1 H24 4 木造・平屋 2DK 0.83
日南原2号 邑南町矢上1386番地3 H26 4 木造・平屋 2DK 0.83
森実 邑南町中野3861番地1 H27 2 木造・平屋 2DK 0.83
布施 邑南町布施475番地 H28 1 木造・平屋 2DK 0.80
森実 邑南町中野3861番地1 H28 2 木造・平屋 2DK 0.83
中組 邑南町下田所561番地1 H29 2 木造・平屋 2DK 0.82
根布 邑南町下口羽1075番地1 R2 1 木造・平屋 2DK 0.81
高原 邑南町高見3047番地5 R4 1 木造・平屋 2DK 0.81

 ※印の住宅は、一部の3点給湯の改善が未実施の部屋は利便性係数が0.02減となっています。

 

お問い合わせ先

  • 邑南町役場 建設課

 TEL:0855-95-1120   IP電話:050-5207-3015

  • 瑞穂支所施設管理グループ

 TEL:0855-83-1124   IP電話:050-5207-5001

  • 羽須美支所施設管理グループ

 TEL:0855-87-0222   IP電話:050-5207-6501