本文
史跡久喜銀山遺跡の調査について紹介します。
史跡久喜銀山遺跡は、昭和63年度(1989年度)に実施した町内分布調査によって明らかになりました。邑南町では久喜製錬所跡を中心とした範囲の保存に向けた措置を講じるため、平成22年度(2010年度)の採掘跡などの分布調査を行いました。それ以降、一覧表のとおり調査を実施してきました。
| 西暦 | 和暦 | 調査名称 | 調査内容 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 平成22 | 採掘跡等分布調査 | 大横谷坑、水抜坑周辺(久喜)、道小間歩周辺(大林)を中心に約410か所の採掘跡を確認 |
| 久喜製錬所跡地形調査 | 石組遺構群、煙道、からみ原などの遺構配置を確認 | ||
|
2011 |
平成23 | 床屋吹所跡現地調査・床屋吹所跡採取のスラグ等の化学分析 | 含銀鉛鉱(銀鉛鉱)製錬を行った遺構であることを確認 |
| 2012 | 平成24 | 採掘跡等分布調査 | 岩屋地区を中心に約500か所の採掘跡を確認 |
| 久喜製錬所跡詳細踏査・トレンチ調査 | キルン(焙焼炉)、ストール(焼鉱炉)、溶鉱炉の存在を確認 | ||
| 山の内吹所跡周辺地形測量 | 遺構群の立地、配置・スラグの分布範囲を確認 | ||
| 2013 | 平成25 | 採掘跡等分布調査 | 大林地区を中心に約470か所の採掘跡を確認 |
| 床屋吹所跡周辺地形測量 | 約80基の焼竈跡を確認 | ||
| 床屋吹所跡トレンチ調査・A区焼竈跡発掘調査 | 焼竈の基本構造や用途を確認 | ||
| 2014 | 平成26 | 採掘跡等分布調査 | 久喜地区後木屋、大林地区を中心に約160か所の採掘跡を確認 |
| 久喜製錬所跡トレンチ調査 | 地下登り煙道の構造を確認 | ||
| 床屋吹所跡発掘調査 | B区吹床下部構造と建物跡を検出 | ||
| 久喜製錬所跡・床屋吹所跡・山の内吹所跡採取のスラグ・焼土等の化学分析 | 製錬された鉱物の特定、組成及び各種遺構の性格等が明らかになった。 | ||
| 動植物調査・文献調査 | |||
| 2015 | 平成27 | 床屋吹所跡発掘調査 | B区吹床下部構造を確認ほか |
| 文献調査 | 堀家文書 | ||
| 動植物調査 | 薬用植物の分布から鉱山集落を復元 | ||
| 2016 | 平成28 | 縄手吹所跡現地踏査 | 広範囲にスラグの散布を確認(分館及び絵図の記述と一致) |
| 久喜製錬所跡煙道の三次元測量 | 煙道の内部構造が明らかになる | ||
| 動植物調査 | 薬用植物の分布から鉱山集落を復元 | ||
| 2019 | 平成31 | 縄手吹所跡トレンチ調査 | 15~17世紀にかけての製錬関連遺構を検出 |
| 2020 | 令和2 | 縄手吹所跡トレンチ調査 | 15~17世紀にかけての製錬関連遺構を検出 |
| 2021 | 令和3 | 縄手吹所跡発掘調査 | 15~17世紀にかけての製錬関連遺構を検出 |
| 2022 | 令和4 | 大林採掘跡群分布調査 | 加工段(平坦面)を確認 |
| 2023 | 令和5 | 大林採掘跡群地形測量 | 加工段の地形測量 |
| 2024 | 令和6 | 大林採掘跡群地形測量 | 加工段の地形測量 |

