本文
水質検査計画 3ヵ月ごと検査の内容
| 項目No. | 水質基準項目 | 基準値 | 検査頻度 | 設定理由 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 1回/3月 | 省略不可 |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 | 1回/3月 | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 1回/3月 | 基準の10%以下 |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 1回/3月 | 基準の20%以下 |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 1回/3月 | 基準の20%以下 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 1回/3月 | 基準の20%以下 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 1回/3月 | 基準の20%以下 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 1回/3月 | 基準の10%以下 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 1回/3月 | 省略不可 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 1回/3月 | 省略不可 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 1回/3月 | 省略不可 |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 1回/3月 | 省略不可 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 1回/3月 | 省略不可 |

