本文
水質検査計画 基本検査項目の一覧
| 項目No. | 水質基準項目 | 基準値 | 検査頻度 | 設定理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 1ヶ月に1回 | 省略不可 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1ヶ月に1回 | 省略不可 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 1ヶ月に1回 | 基準の10%以下 |
| 45 | 有機物 (全有機物炭素の量) | 3mg/l以下 | 1回/月 | 基準の10%以下 |
| 46 | Ph値 | 5.8~8.6 | 1回/月 | 省略不可 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 1回/月 | 省略不可 |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 1回/月 | 省略不可 |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1回/月 | 省略不可 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 1回/月 | 省略不可 |

